Платные образовательные услуги
Стоимость обучения по программам высшего образования в 2026/2027 учебном году для поступающих на 1-ый курс
Приказ № Об утверждении стоимости обучения для поступивших на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования 2026/2027 учебном году
Приказ № Об утверждении стоимости обучения для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2026/2027 учебном году
| Код специальности | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика |
Экономика организаций |
бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | бакалавриат |
|
|
|
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданского-правовой | бакалавриат |
|
|
|
| 43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | бакалавриат |
|
|
|
| 43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат |
|
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг | магистратура |
|
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | магистратура |
|
||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и муниципальном управлении | магистратура |
|
|
|
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | магистратура |
|
||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками | магистратура |
|
|
|
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | магистратура |
|
||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет |
|
|
|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | специалитет |
|
|
|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | специалитет |
|
|
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
| Код специальности | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 |
Экономика |
Экономика организаций |
бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | бакалавриат |
|
|
|
| 38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | бакалавриат |
|
|
|
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданского-правовой | бакалавриат |
|
|
|
| 43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис организаций ресторанно-гостиничного бизнеса, туризма и спортивно-оздоровительных услуг | бакалавриат |
|
|
|
| 43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат |
|
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг | магистратура |
|
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | магистратура |
|
||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и муниципальном управлении | магистратура |
|
|
|
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками | магистратура |
|
|
|
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | магистратура |
|
|
|
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | магистратура |
|
||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет |
|
|
|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Международное таможенное сотрудничество | специалитет |
|
|
|
| 38.05.02 | Таможенное дело | Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | специалитет |
|
|
|
Приказ № Об утверждении стоимости обучения для поступивших на первый курс по образовательным программам высшего образования 2026/2027 учебном году
Стоимость обучения по программам среднего профессионального образования в 2026/2027 учебном году для поступающих на 1-ый курс
| Код специальности | Направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | |
|---|---|---|---|
| Очная | Заочная | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
|
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) |
|
|
| 19.02.03 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
|
|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
|
| 38.02.07 | Банковское дело |
|
|
| 38.02.08 | Торговое дело |
|
|
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция |
|
|
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство |
|
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
| Код специальности | Направление подготовки | Стоимость обучения в год, руб. | |
|---|---|---|---|
| Очная | Заочная | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
|
|
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) |
|
|
| 19.02.03 |
Технология продуктов питания из растительного сырья |
|
|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
|
| 38.02.07 | Банковское дело | ||
| 38.02.08 |
Торговое дело |
|
|
|
40.02.02 |
Правоохранительная деятельность |
|
|
| 40.02.04 | Юриспруденция |
|
|
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство |
|
|
Приказ № Об утверждении стоимости обучения для поступивших на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования 2026/2027 учебном году
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2026/2027 учебном году для поступающих на 1-ый курс
| Шифр | Научная специальность | Уровень образования | Очная форма обучения |
|---|---|---|---|
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура |
|
Для иностранных граждан и лиц без гражданства
| Шифр | Научная специальность | Уровень образования | Очная форма обучения |
|---|---|---|---|
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура |
|
Приказ № Об утверждении стоимости обучения для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2026/2027 учебном году