Программы профессиональной переподготовки для сотрудников общеобразовательных и дошкольных учреждений
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ с выдачей диплома о профессиональной переподготовке | |||
№ п/п | Наименование программы | Количество часов** | Стоимость, рублей** |
Для сотрудников общеобразовательных и дошкольных учреждений | |||
1. |
Воспитание детей дошкольного возраста Присваиваемая квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
2. |
Анатомия, физиология и патология: теория и методика преподавания в специальном образовании Присваиваемая квалификация: Учитель анатомии | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
3. |
Воспитание детей дошкольного возраста в логопедической группе Присваиваемая квалификация: Воспитатель логопедической группы | 600 | 10 000,00 ₽ |
1000 | 15 000,00 ₽ | ||
1500 | 20 000,00 ₽ | ||
2000 | 25 000,00 ₽ | ||
4. |
Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель биологии | 600 | 18 000,00 ₽ |
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
5. |
Административно-хозяйственная поддержка деятельности образовательной организации Присваиваемая квалификация: Специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 9 000,00 ₽ | ||
800 | 12 000,00 ₽ | ||
6. |
Аккредитация программ образовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования Присваиваемая квалификация: Заместитель руководителя (заместитель директора) | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
7. |
География: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель географии | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
8. |
Инклюзивное образование: особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста Присваиваемая квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
9. |
Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Преподаватель информационных технологий | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
10. |
История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель истории и обществознания | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
11. |
История: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель истории | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
12. |
Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель, преподаватель изобразительного искусства | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
13. |
Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель информатики и ИКТ | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
14. |
Деятельность социального педагога-организатора в условиях реализации ФГОС Присваиваемая квалификация: Социальный педагог-организатор | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
15. |
Искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель искусства | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
16. |
Детская психология: диагностика особенностей развития, психологическая помощь и психокоррекция Присваиваемая квалификация: Психолог | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
17. |
Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель информатики | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
18. |
Дефектология: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Преподаватель дефектологии | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
19. |
Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в сфере дошкольного образования Присваиваемая квалификация: Педагог по изобразительной деятельности | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
20. |
Индустрия впечатлений: организация отдыха в тематических парках развлечений Присваиваемая квалификация: Культуролог-аниматор | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
21. |
Естествознание: теория и методика преподавания в образовательной организации в условиях реализации ФГОС СОО Присваиваемая квалификация: Учитель естествознания | 300 | 7 000,00 ₽ |
600 | 10 000,00 ₽ | ||
1000 | 18 000,00 ₽ | ||
1500 | 24 000,00 ₽ | ||
2000 | 35 000,00 ₽ | ||
22. |
Китайский язык: теория и методика обучения иностранному языку в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель китайского языка | 300 | 20 000,00 ₽ |
600 | 25 000,00 ₽ | ||
1000 | 45 000,00 ₽ | ||
1500 | 60 000,00 ₽ | ||
2000 | 90 000,00 ₽ | ||
23. |
Литература: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель литературы | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
24. |
Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель математики | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
25. |
Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации Присваиваемая квалификация: Учитель математики и информатики | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ | ||
26. |
Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС Присваиваемая квалификация: Методист образовательной организации | 300 | 10 000,00 ₽ |
600 | 18 000,00 ₽ | ||
1000 | 25 000,00 ₽ | ||
1500 | 30 000,00 ₽ | ||
2000 | 40 000,00 ₽ |